Si quieres ver los productos que ofrece este fabricante, pincha en el siguiente enlace:
http://www.copele.com/pub/Catalogo_COPELE_2016.pdf
EN ESTE ENLACE PUEDES ACCEDER AL CATÁLOGO COPELE 2016. A CONTINUACIÓN LISTAMOS LOS PRECIOS DE DICHO CATÁLOGO CON LA REFERENCIA DE LOS PRODUCTOS Y SU PRECIO CORRESPONDIENTE QUE TIENEN YA EL IVA INCLUIDO.
PRECIOS CATALOGO COPELE 2016
SECCIÓN AVES SECCIÓN CONEJOS
Código Precio en euros Código Precio en euros
Jaulas: Linea Penta:
30707 179 10952 94
30703 84.90 10950 110
30702 73.85 10964 137
30701 58.90 10963 154
30711 204.70 10966 123
30712 102.70 10965 140
30620 80 10960 17.40
30530 102.50 10939 3.15
30336 136.50 10938 3.20
Ponederos: 10782 26.20
30621 10967 37.45
30830 10799 3.70
30319 10954 179
30832 5.60 10961 149
30836 24.25 10222 86
30837 34.85 10224 18
30838 45.85 10241 22.15
30656 239 10223 10.15
Casetas de madera: 10238 19.30
30635 148 10240 5
30632 109 10956 161
30633 109 10962 131
30634 48 10950+10960 127
30625 245 10950+2*10960 145
30630 64 2*10950+4*10960+10782 316
30626 259 2*10950+2*10960+10782 266
30631 358 2*10954+3*10960+2*10782 463
30627 223 10952+2*10960 129
30654 273 10963+2*10960 189
30655 302 10956+3*10960 213
30696 273 Jaulas:
10601 130
30695 227 10603 94.70
30694 245 10360 215
Casetas metálicas: 10361 161
30674 217 10547 131
30679 26 11174 33.50
30680 38 11484 71.95
30681 51 11485 76.3
30675 51 11482 89
30677 40 11483 93.70
30657 146 11351 41
30658 102 11350 46.60
30201 318 Nidos:
30202 46 10110 18
90487 10 10137 12.70
30296 9.75 10112 17.75
30714 3.60 10113 17.75
30715 0.35 10957 20.80
Comederos: 10483-10114 2.90
30392 13.75 10140 3
30379 16 10109 4.50
30385 20 11597 3.90
70559 6.50 11737 5.20
70528 1 10138-11653 7
Casetas madera:
30833 1.10 30628 86.50
30314 18 30629 54.60
30302 14.50 30635 148
30622 13.70 Accesorios:
30645 2.50 10785 9.45
30646 2 10261 11
30274 38 10326 11.50
30275 39.80 10107 1.80
30276 42.50 10106 1.80
70845 2.55 10269 75.65
70211 2.55 10307 65
30647 5.50 Bebederos:
30212 5.50 10247 5.25
30585 7.60 10248 4.70
30213 7.60 10295 1.45
30653 11.25 35025 3
30214 11.25 35065 0.40
35001 11.30 35068 1.60
30215 11.30 10379 2.80
30597 14 10381 2.15
30216 14 10380 3.60
30598 17.50 10370 3.50
30217 17.50 10464 1.50
30291 9 10474 1.50
30292 9 10372 3.50
30289 13 10371 3.60
30290 13 10309 2.55
30277 2 10312 2.60
30279 2.55 10298 5
30281 3.25 10297 1.95
30278 2 10327 5
30280 2.55 10328 6
30282 3.25 10141 1.60
30571 2.85 10142 2.20
30572 4.85 10143 3.25
30327 2.50 Tolvillas:
30575 5.20 10253 7.25
30576 5.20 11315 9
30578 5.20 10310 8.85
30573 9 10288 12.30
30574 9 10255 14.30
30577 9.20 10334 38.70
30203 8.40 10257 8.25
30308 6.40 10258 10.35
30309 6.40 10242 13.35
30451 9.90 10243 16.15
30306 10.20 30308 6.40
30307 10.20 10345 49.50
30450 14.65 -------------------------------------------
30690 19 SECCIÓN PÁJAROS
30692 28 Código Precio en euros
30691 48 90240 974
30693 68 90241 825
30591 49 90245 854
30589 55 90244 1296
30588 68 90242 617
30299 1.95 90243 468
30298 1.95 70890 392
30660 2.10 30636 1021
30218 2.10 30637 28
30661 3.65 90492 1.20
30219 3.65 90682 14.55
30662 5 90683 14.75
30220 5 90494 0.50
30663 5.90 90493 0.75
30221 5.90 90756 0.25
30664 7.80 90723 6.65
30222 7.80 90724 7.35
Bebederos: 90725 7.80
30283 5.85 90726 10.85
30284 5.85 90821 3.10
30285 6.70 90836 1.35
30286 6.70 35023 2.15
30287 8.70 90599 6.95
30288 8.70 90736 5.25
30271 35 90550 0.90
30272 37 70516 0.95
30273 39 ----------------------------------------------
30335 2.55 SECCIÓN PALOMAS
30223 2.55 70676 106.40
30311 1 70435 123.25
30831 1.20 80788 25.25
30301 6.15 70389 13.80
30224 6.15 70390 28.40
30300 6.95 70339 454
30225 6.95 70335 521
30429 9.95 70338 347
30226 9.95 70334 398
30616 7.45 70337 224
30227 7.45 70336 118
30617 8.25 70332 135
30228 8.25 70655 671
30618 11.25 70729 64
30229 11.25 70737 130
30342 1.95 Comederos
35020 1.95 70869 4.90
35023 2.15 70215 7.50
30523 2.15 70867 8.60
70451 1.95 70216 10
71450 1.95 70901 9.85
70452 1 70217 12.50
30642 11.70 70591 5.20
30362 25 70898 6.30
30321 38 70739 4.90
70736 4.20 70797 4.90
30579 9 70845 2.55
70529 24.65 70421 10.25
30668 3.85 30277 2
30669 3.70 30279 2.55
30230 11.40 30281 3.25
30667 16.40 70310 1.75
J. exposic,, transp. y acces.: 70311 2.15
90504 51.75 70736 4.20
90514 55.70 30571 2.85
90505 97.80 30578 5.20
30305 81.65 30647 5.50
10307 65 30585 7.60
70513 53 30653 11.25
70514 70 30622 13.70
90489 632 30302 14.45
90246 279 70528 1
90247 1223 30833 1.10
90248 1834 30646 2.25
90249 1569 Bebederos
90250 3164 30660 2.10
------------------------------------ 30661 3.65
SECCIÓN CINEGÉTICA 30662 5
70873 308 70562 10.30
70874 301 70561 13.50
70887 567 70563 3.85
70888 540 70560 1.65
70720 178 70727 2.80
70721 185 70698 2.90
70419 124 70697 4
70866 201 70509 3.85
70756 6.45 30301 6.15
70712 69.65 30831 1.20
70758 20.85 30311 1
70703 12.90 30335 2.55
70445 140 30579 9
70446 140 70529 24.65
70864 402 30342 1.95
70431 63.65 30372 0.40
70430 70 70451 1.95
70706 74.50 70450 1.95
70523 87 70452 1
70674 15.60 35023 2.15
70675 consultar 30523 2.15
70902 1 Nidos, transportines y trampas
70725 12 70547 47.75
Bebederos 70546 51.90
30335 2.55 70557 5.50
30301 6.15 30584 1.95
30311 1 30587 1
30543 1.95 70329 6.45
70628 81 70309 0.30
70632 46 70507 16.95
30313 33 70508 46.55
30312 37 70728 18
70670 16.95 90221 3
70669 23.80 70512 7.70
70250 26.70 70342 8.95
70988 99.95 90229 84.15
30590 28.50 90520 193
30592 44.60 -------------------------------------------
30593 55 SECCIÓN CABALLOS
Comederos Comederos/torvas
70869 4.85 70611 646
70215 7.50 70634 66
70867 8.60 70340 127
70216 10.25 70615 646
70901 9.85 70857 39
70217 12.50 70240 26
70825 47.70 70601 62
70444 80 70613 67
70840 131 70612 76
70763 8.60 70602 51
70218 18.40 70654 53
70987 69.30 70341 16.65
70845 2.55 70600 47
30327 2.50 70532 51
30302 14.50 Bebederos
70398 33.50 70629 73
30585 7.60 70568 75
30653 11.25 50631 10
30597 14.20 50632 1.75
30598 17.50 70420 25.95
Jaulas captura 70735 51
70434 2.80 70569 52
70433 5.60 70401 31.85
70502 12.25 70666 38.90
70503 19.85 70667 42.25
90263 17.50 Accesorios
90216 12.75 50525 13.40
90217 16.50 50599 5.30
90232 15.60 70307 24.95
90231 34.95 70605 46
90521 25.75 70660 48
90230 79 70213 24
90235 46.60 70214 20
90234 58.45 70663 15.20
90218 21.50 70604 5
90219 29.45 70603 23.90
90220 35.40 -------------------------------------------------------
90517 270 OVINO/PORCINO
90518 382 50504 250
90520 193 50571 193
90229 84.50 50585 191
90233 124 50510 191
90228 75 50537 176
70432 13.25 50509 121
70418 29.30 50540 84
70826 0.75 50530 50
70752 42.80 50569 72
---------------------------------------- Vallas
SECCION PERROS/GATOS 50532 201
70854 585 50533 141
70269 88 50535 160
70856 179 50536 100
70429 64 50514 42.50
70448 21.65 50513 70
70709 35.90 50574 52
70809 29.35 50518 82
70243 5.20 50572 90
70244 6 50602 48.85
70245 5.85 50601 94
70247 5.70 Bebederos
70246 6.40 50588 46.45
70249 5.60 50589 49
70248 6.25 50616 28.35
70241 10.75 50512 40
70242 21.90 50506 46
70770 52 50505 53
70478 76 50609 61
70631 90 50610 71
70344 7.30 50611 81
70731 8.30 50633 20.40
70343 10 50634 25.85
70883 50635 6.45
70630 21.25 50636 1.60
92105 20.65 70411 46.50
70564 21.75 50531 28.75
70212 37.90 50600 56
70678 14.25 50507 39.70
70415 20 50515 55
70414 20 50519 2.75
70413 20 40422 3.65
70412 20 40423 1.95
70713 69 40426 4
70627 87 40428 8.90
70802 16.50 40427 10.50
70919 34 70731 8.35
70566 35 40550 45
70705 28.75 Torvas
70565 31.45 40400 32.70
70411 46.50 40401 38.20
70679 20 40402 43.45
70680 33.70 40417 87
70567 34.70 40419 122
70499 97 40577 15.95
70498 120 40564 13.90
70497 143 40595 7.60
70496 102 ---------------------------------------
70495 128 VARIOS
70494 156 10282 0.95 el metro
70624 76 10284 0.95 el metro
70623 97 10322 2.95
70622 131 10465 0.65
70533 83 10438 0.70
70534 103 10439 0.70
70535 141 10363 0.60
90504 51 10285 0.30
90514 55 conexiones tuberia flexible 0.40
90505 97 10469 4
70626 68 30819 1.75
70625 81 30609 1.80
Boxes (consultar precios) 30608 2
70544 241 10472 3
70543 285 30716 1.75
70545 374 70306 4.30
PASTORES ELÉCTRICOS 10308 8.60
91500 404 10315 14.65
91505 291 10266 11
91502 165 35033 14.70
91501 265 30729 5
91503 203 30818 6.50
91515 81 10470 25
91504 236 30358 4.50
91506 356 50522 4.50
91507 324 30359 5.20
91508 280 10121 4.90
91509 453 35042 4.50
91510 189 35047 4.50
91511 252 70984 8.80
91516 105 50526 4.50
Accesorios
91520 90 30206 1.45
91521 26.10 30207 0.90
91522 16 30208 0.90
92523 17.90 30209 0.90
91524 10.20 30210 1.40
91525 15 30211 2
91526 22.90 10798 1.30
91537 5.45 70830 145
91538 6.20 90488 258
91539 3.40 35005 3.70
91540 10.95 40553 21.50
91541 9.25 40545 81
91542 2.95 40556 7.90
91543 3 40557 8.30
91544 4.75 40558 12.40
91545 6.20 40559 12.55
91546 17.60
91547 12.20
Conductores
91527 14.60
91528 19.40
91529 33
91530 28.90
91531 45.75
91532 76
91533 18.60
91534 24.50
91535 37.35
91536 57
91567 149
91568 220
91569 156
91570 180
Aisladores
91548 9.20
91549 5.65
91550 7.80
91551 3.60
91552 14
91553 9.30
91554 7.80
91555 8.70
91556 8.85
91557 6.95
91558 8.70
91559 2.35
91560 47
91561 47
91562 12.80
91563 8.55
91564 7
91565 8.25
91566 12.85
Baterias/Postes
91579 25.50
91580 37.80
91581 43
91576 21
91577 45.90
91582 38
91578 64.40
91574 48.45
91575 56
91571 33.75
91572 22.85
91573 35.90
Si en alguno de los productos del catálogo no esta reflejado su referencia y precio en la lista anterior, puede ser porque no trabajemos ese producto, o si lo trabajamos, que sea de otro proveedor que nos de un precio más competitivo en ese producto en particular.
En cualquier caso, y ante cualquier duda, no dude en consultarnos.
